Hội phí
Theo dõi thu hội phí, hóa đơn và nhắc nhở thanh toán
Năm 2024
136.500.000 ₫
Tổng hội phí phải thu
78%
106.500.000 ₫
Đã thu
30.000.000 ₫
Chưa thu
hóa đơn
2
Quá hạn
Tiến độ thu hội phí
Đã thu: 106.500.000 ₫Mục tiêu: 136.500.000 ₫
Lọc:
| Số hóa đơn | Hội viên | Số tiền | Hạn thanh toán | Ngày thanh toán | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2024-VBA-0001 | 01 Công ty TNHH ABC Doanh nghiệp lớn | 30.000.000 ₫ | 31/3/2024 | 26/3/2024 | Đã thanh toán | Chuyển khoản |
| INV-2024-VBA-0002 | 02 Công ty CP Công nghệ XYZ Doanh nghiệp vừa | 15.000.000 ₫ | 31/3/2024 | 23/3/2024 | Đã thanh toán | Ví điện tử |
| INV-2024-VBA-0003 | 03 Công ty CP DEF Doanh nghiệp lớn | 30.000.000 ₫ | 31/3/2024 | 24/3/2024 | Đã thanh toán | Tiền mặt |
| INV-2024-VBA-0004 | 04 Công ty TNHH Sản xuất GHI Doanh nghiệp vừa | 15.000.000 ₫ | 31/3/2024 | — | Quá hạn | |
| INV-2024-VBA-0005 | 05 Ngân hàng TMCP JKL Doanh nghiệp lớn | 30.000.000 ₫ | 31/3/2024 | 30/3/2024 | Đã thanh toán | Chuyển khoản |
| INV-2024-VBA-0007 | 07 Ông Nguyễn Văn C Hội viên cá nhân | 1.500.000 ₫ | 31/3/2024 | 28/3/2024 | Đã thanh toán | Tiền mặt |
| INV-2024-VBA-0008 | 08 Công ty CP Bất động sản MNO Doanh nghiệp vừa | 15.000.000 ₫ | 31/3/2024 | — | Quá hạn |
Hiển thị 7 / 7